Recently Supervised Theses
Overview
Title | Type | Semester |
Supervisor |
Einfluss des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges auf den Handel mit Industrieerzeugnissen in Ostasien und Nordamerika | Masterarbeit | WS 2021/22 | Dr. Morten Endrikat |
Eine umweltökonomische Analyse von synthetischen CO2-Neutralen Kraftstoffen mit Hinblick auf mögliche Wirtschaftspolitische Förderinstrumente | Bachelorarbeit | SoSe 2021 | Dr. Morten Endrikat |
Corporate Social Responsibility entlang internationaler Wertschöpfungsketten: Analyse der Zahlungsbereitschaft vo Konsumenten für soziale Nachhaltigkeit entlang internationaler Wertschöpfungsketten am Beispiel von Jeans | Masterarbeit | SoSe 2021 | Dr. Morten Endrikat |
Vergleich von Elektro- und Wasserstofftechnologie als alternative Fahrzeugantriebe unter Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets | Bachelorarbeit | SoSe 2021 | Dr. Morten Endrikat |
Die Auswirkungen von internationalem Handel mit Agrarprodukten auf die Abholzung des Regenwaldes in Indonesien seit 2000 und die Rolle der EU | Bachelorarbeit | SoSe 2021 | Dr. Morten Endrikat |
Einsatz von Recyclingeton und Substituierbarkeit von Sekundärbaustoffen im Tiefbau | Masterarbeit | SoSe 2021 | Dr. Dmytro Katerusha |
Wie hat der Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation 2001 den Weltmarkt für Stahl verändert und welche Auswirkungen hat das für die deutsche Stahlproduktion? | Bachelorarbeit | WS 2020/21 | Dr. Morten Endrikat |
Auswirkungen und strategische Implikationen von Covid-19 auf die automotiven Lieferketten | Bachelorarbeit | SoSe 2021 | Prof. Dr. Oliver Lorz |
Eine Analyse der Determinanten von ausl. Direktinvestitionen im Tourismussektor am Fallbeispiel der Türkei und ihrer wirtsch. und pol. Entwicklung in den letzten 20 Jahren | Bachelorarbeit | WS 2020/21 | Dr. Morten Endrikat |
Auswirkungen des Brexits auf ein deutsches Unternehmen am Beispiel der Killgerm GmbH in Neuss | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Adhambek Otabekov, M.Sc. |
Diversifizierungsstrategien ölreicher Länder am Beispiel des Oman: Wie wird die Volkswirtschaft unabhängiger vom Öl und welche Rolle spiele dabei ausländische Investitionen? | Masterarbeit | SoSe 2020 | Dr. Morten Endrikat |
Werden die Versorgungsengpässe im Medizinsektor aufgrund der Covid 19 Krise dazu führen, dass europ. Unternehmen Teile der Wertschöpfungkette reshoren? | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Dr. Morten Endrikat |
Demografischer Wandel und Altersarmut - Welche nachhaltigen Lösungsmöglichkeiten gibt es, um Altersarmut in Deutschland zu reduzieren? | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Dr. Morten Endrikat |
Analyse der bilateralen Außenhandelsbeziehungen zw. Der BRD und der Volksr.China mit Hilfe des Gravitationsmodells | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Prof. Dr. Oliver Lorz |
Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutsche Wirtschaft | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Prof. Dr. Oliver Lorz |
Einsatz v. Recycling-Beton im Hochbau in D.; Akzeptanz aus der Sicht der privaten Hausbauer und mögliche Förderungsmaßnahmen | Masterarbeit | SoSe 2020 | Dmytro Katerusha, M.Sc. |
Vom Gründungsmitglied zum Skeptiker:Wie sehr hat die europ.Wirtschaftskrise den europakritischen Populismus Italiens gestärkt? | Bachelorarbeit | SoSe 2020 | Dr. Morten Endrikat |
Hat die Krise in der Eurozone anti-europäische Tendenzen in stark betroffenen Regionen verstärkt? Eine regionale empirische Analyse der Ergebnisse der Wahlen zum EUParlament 2009 und 2014 in Ungarn | Bachelorarbeit | WS 2019/20 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Kann durch Tourismus Armut in Entwicklungsländern verringert werden und welche Rolle spielt die Qualität der Institutionen in diesem Kontext? | Masterarbeit | WS 2019/20 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Wie beeinflusst die Zusammensetzung der Staatsausgaben die volkswirtschaftliche Entwicklung in Schwellen- u. Entwicklungsländern | Masterarbeit | SoSe 2019 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Nachhaltiges Bauen in Deutschland: Die Rolle von Baustoffen bei der Wandkonstruktion am Bsp. Von Beton, Ziegelstein u. Holz | Bachelorarbeit | SoSe 2019 | Dmytro Katerusha, M.Sc. |
Sozioökonomische Auswirkungen der EU-Agrarpolitik auf Westafrika | Bachelorarbeit | SoSe 2019 | Morten Endrikat, M.Sc. |
How is the relationship between environmental pollution and party affiliation of political agents manifested in the United States? A regional empirical investigation on the effect of environmental commitment of political agents on environmental pollution. | Masterarbeit | WS 2018/19 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Wohlfahrtsorientierte Betrachtung von Luftverschmutzung aus umweltökonomischer Sicht - Eine Szenarioanalyse für die Zukunft des Dieselmotors in Deutschland | Masterarbeit | WS 2018/19 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Wohlfahrtsauswirkungen durch PKW-Fahrverbote. Welche umweltökonomischen Konsequenzen hat ein Verbot von PKW in Innenstädten - Fallstudie: Stuttgart | Masterarbeit | WS 2018/19 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Was beeinflusst deutsche Rüstungsexporte? Eine empirische Analyse deutscher Rüstungsexporte hinsichtlich politökonomischer Treiber in den Empfängerländern | Bachelorarbeit | WS 2018/19 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Was beeinflusst den Erfolg von Rechtspopulismus in Deutschland? - Eine inter-regionale Analyse von sozioökonomischen Treibern des Erstarkens der Partei "Alternative für Deutschland" bei der Bundestagswahl 2017 | Masterarbeit | SoSe 2018 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern und dem Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen vor dem Hintergrund bilateraler Investitionsabkommen | Bachelorarbeit | WS 2017/18 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Ökonomische Analyse der CFK im Bausektor | Bachelorarbeit | SoSe 2017 |
Dmytro Katerusha, M.Sc. |
Sportliche Großveranstaltungen und ihre sozioökonomischen Auswirkungen | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Dr. Hanna Krings |
Marktanalyse kritischer Mineralien für erneuerbare Energien mit Hilfe ökonomischer Standardmodelle | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Julika Herzberg, M.A. |
Über den Einfluss des Ölvorkommens auf Norwegens Wirtschaft: Welche Maßnahmen hat Norwegen getroffen um das Auftreten der Hölländischen Krankheit zu verhindern | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Dr. Hanna Krings |
Messmethoden für Länderrisiken: Kritische Reflexion der ökonomischen Relevanz | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Julika Herzberg, M.A. |
Verdeckte Kooperation in Deutschland: Wohlfahrtsverluste der deutschen Wirtschaft durch Kartelle- eine Analyse anhand aufgedeckter Fälle | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Fair-Trade-Siegel: Literaturüberblick und Analyse ökonomischer Effekte | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Julika Herzberg, M.A. |
Beyond GDP - eine vergleichende und evaluierende Betrachtung alternativer Wohstandsmaße | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf China als Investor | Bachelorarbeit | SoSe 2017 | Julika Herzberg, M.A. |
Umweltauswirkungen der Produktion von Agrarrohstoffen in Entwicklungs-und Schwellenländern | Bachelorarbeit | WS 2016/17 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Die Effekte der chinesischen Ausfuhrrestriktionen für Seltene Erden auf den europäischen Markt und mögliche Versorgungsalternativen | Bachelorarbeit | WS 2016/17 | Julika Herzberg, M.A. |
Wie wirkt sich das Frackingpotenzial der USA mittelfristig auf den Weltölmarkt aus? | Bachelorarbeit | WS 2016/17 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Critical Raw Materials for the EU: Taking environmental issues into account | Bachelorarbeit | WS 2016/17 | Julika Herzberg, M.A. |
Indicators for the assessment of critical raw materials: Overview over existing approaches | Masterarbeit | WS 2016/17 | Julika Herzberg, M.A. |
Die Effekte der chinesischen Ausfuhrrestriktionen für Seltene Erden auf den Europäischen Markt und mögliche Versorgungsalternativen | Bachelorarbeit | WS 2016/17 | Julika Herzberg, M.A. |
"Forced Migration" als Wirtschaftsfaktor - Chancen und Risiken der aktuellen Flüchtlingsströme für den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland |
Bachelorarbeit | SoSe 2016 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Armutsbekämpfung und Rohstoffabbau in einem nicht wachstumsorientierten Wirtschaftssystem am Beispiel des „Buen Vivir“ in Ecuador | Bachelorarbeit | SoSe 2016 | Julika Herzberg, M.A. |
Petro-States in the Gulf region: Will they be able to preserve their wealth after the oil boom? | Bachelorarbeit | SoSe 2016 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Sustainability in resource extraction | Bachelorarbeit | SoSe 2016 | Hanna Krings, M.Sc. |
Economic diversification in resource rich countries: Diversification potential in Azerbaijan | Bachelorarbeit | SoSe 2016 | Morten Endrikat, M.Sc. |
FDI – Potenziale und Herausforderungen deutscher Unternehmen in Mexiko | Bachelorarbeit | WS 2015/16 | Julika Herzberg, M.A. |
Analyse von Umweltauswirkungen durch Abbau und Nutzung fossiler und mineralischer Rohstoffe | Masterarbeit | WS 2015/16 | Hanna Krings, M.Sc. |
Entwicklung der chinesisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen von 1992 bis 2015 | Bachelorarbeit | WS 2015/16 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Darstellung und Analyse ethischer und ökonomischer Faktoren deutscher Rüstungsexporte am Beispiel Saudi-Arabiens | Bachelorarbeit | WS 2015/16 |
Morten Endrikat, M.Sc. |
Über die Auswirkungen internationaler Sanktionen auf die Wirtschaft des Empfängerlandes - Eine Analyse am Beispiel der russischen Wirtschaft in Bezug auf die Sanktionen infolge der "Ukraine-Krise" | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Hanna Krings, M.Sc. |
Analyse der Energieintensitäten in nordrhein-westfälischen Import- und Exportsektoren | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Hanna Krings, M.Sc. |
The natural resource of wealth of Azerbaijan and the investment strategy of SOFAZ | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Morten Endrikat, M.Sc. |
The Influence of Political Instability in Middle East on the OPEC and non-OPEC Oil Production | Masterarbeit | SoSe 2015 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Die Auswirkungen von Mikrokrediten auf die lokale Wirtschaft - am Beispiel der ProCredit Bank in der Demokratischen Republik Kongo | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Hanna Krings, M.Sc. |
Die Grenzen der Waldzertifizierung - Wieso die Waldzertifizierung gerade in den schützenswerten Regionen kaum Bedeutung hat | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Julika Herzberg, M.A. |
Die Außenhandelspolitik der Türkei unter der Regierung von Erdogan - Fluch oder Segen für die türkische Wirtschaft? | Bachelorarbeit | SoSe 2015 | Morten Endrikat, M.Sc. |
An empirical analysis of political incentives and socio-economic factors on EV adoption - a comparison between Norway and China | Masterarbeit | SoSe 2015 | Morten Endrikat, M.Sc. |
Umweltschutzklauseln in bilateralen Investitionsschutzabkommen und ihre Wirkung auf ausländische Direktinvestitionen - Empirische Analyse am Beispiel der Mtgliedstaaten der Euroäischen Union | Masterarbeit | WS 2014/15 | Hanna Krings, M.Sc. |
Challenges and Opportunities for Bangladesh's Ready-Made Garments Industry - A Comparative Value Chain Analysis | Masterarbeit | WS 2014/15 | Julika Herzberg, M.A. |
How are Democracy and Environmental Quality interrelated? A Global Analysis with Special Focus on Biodiversity | Masterarbeit | WS 2014/15 | Hanna Krings, M.Sc. |